从2010人口普查看经济发展,浅析房产,服装,食品,交通工具。

  曾经,经济离我很远,我只是个在象牙塔里做实验的理科生。
  工作后来自各方面的压力,促使我像许多走出象牙塔的学生一样,越来越开始关注经济方面的消息。
  作为80后,经历过父母的国企下岗潮,经历过大学合并,家里开过小卖部,饮品店,在学校里也看到过金融危机的消息,看到过房地产08年前后的变化。
  我不是经济专业出身,没有深入研究过那么多数据,也不懂得经济学术语,主要的都是根据自己的经历和人口普查结果得出的判断,写的东西难免有很多缺点不足甚至是错误,希望大家批评指正。
  写在前面的一个公式:人口=刚需
  2010年人口普查数据(来源,国家统计局)
  总 计 男 女
  1332810869 682329104 650481765
  0-4岁 75532610 41062566 34470044
  5-9岁 70881549 38464665 32416884
  10-14岁 74908462 40267277 34641185
  15-19岁 99889114 51904830 47984284
  20-24岁 127412518 64008573 63403945
  25-29岁 101013852 50837038 50176814
  30-34岁 97138203 49521822 47616381
  35-39岁 118025959 60391104 57634855
  40-44岁 124753964 63608678 61145286
  45-49岁 105594553 53776418 51818135
  50-54岁 78753171 40363234 38389937
  55-59岁 81312474 41082938 40229536
  60-64岁 58667282 29834426 28832856
  65-69岁 41113282 20748471 20364811
  70-74岁 32972397 16403453 16568944
  75-79岁 23852133 11278859 12573274
  80-84岁 13373198 5917502 7455696
  85-89岁 5631928 2199810 3432118
  90-94岁 1578307 530872 1047435
  95-99岁 369979 117716 252263
  100岁及以上 35934 8852 27082

http://bjchrp.cn/bjc/4181.html

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注